检测气体 | 空气中的可燃气体,挥发性易燃易爆类气体、有毒有害气体等 |
测量范围 | 支持各类型传感器,多种量程的选配 |
采样方式 | 自由扩散式——在线式连续检测,自由扩散式的检测方式; |
显示方式 | 2.3 寸TFT 全彩大屏 |
示值误差 | ≤±3% FS |
重 复 性 | ≤±1% |
响应时间 | ≤20 秒 |
恢复时间 | ≤30 秒(更高要求根据传感器性能) |
供电电源 | 9~36VDC |
功 率 | ≤4W(DC24V) |
环境压力 | 86kPa~106kPa |
工作温度 | -20℃~+55℃(典型值) |
工作湿度 | 10%~95%RH(无凝露) |
主体材质 |
① 壳体:铝合金,耐磨耐腐蚀(复杂恶劣环境可选不锈钢壳体,非防爆环境可选ABS塑料壳体); ② 气室:采用高强度耐磨耐腐蚀铝型材,坚固耐用(复杂恶劣环境可选配不锈钢气室) |
输出信号 |
① 支持供电两总线,RS485信号输出; ② 三线制4-20mA 电流环信号输出; ③ 2组继电器报警开关量输出:无源触点,容量30V/3A、250VAC/3A; ④ 电压信号输出:0-5V、0-10V 信号输出(选配); |
信号传输 方式 |
①三芯(四芯)屏蔽电缆传输:最远可传输1000 米至2000 米(单芯1 平方屏蔽电缆); ②网口TCP/IP 传输:支持TCP/IP 协议,可网线传输90 米内,通过组网远距离实时传输(选配); ③光纤传输:最远可传输20 公里至40 公里(光缆单模多芯传输,须配置光纤MODEM),可组网(选配); ④LORA无线传输:传输距离0 至2 公里,视传输功率及现场环境定(选配); ⑤GPRS 无线传输:无距离限制,内置模块,通过移动、联通或者电信信号传输,可带短信提醒通知功能(选配); |
报警方式 | 声光报警,可选配声光报警器,报警声音:>80 分贝 |
报警值设置 | 高报值、低报值设置 |
操作方式 | 遥控器、按键操作 |
数据记录 | 自动存储数据 |
数据下载 | 支持RS485 串口测量数据下载 |
数据校准 | 2 级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零 |
安装方式 |
壁挂式; 管道式(分抱管式、插管式可选配管道转接螺丝接头,可焊接); |
防爆电气 | M20转接内螺纹(可选NPT3/4、1/2NPT、G3/4、G1/2 转接内螺纹) |
防爆标志 | Ex d II CT6 Gb |
防护等级 | IP66 |
尺寸 | 高210mm×宽175mm×厚85mm |
重量 | 约1.8Kg (铝合金壳体) |
●采用html5设计,WEB式访问 | ●支持负载均衡,系统健壮性高 |
●可打包成客户端安装在本地 | ●实时短信,声音等多种报警 |
●GDS 系统可部署在云服务上 | ●支持设置在线列表功能 |
●GDS系统也可在本地单机部署 | ●远程遥控多个主控制器功能 |
●支持WINDOWS,LINUX系统部署 | ●高并发网络设计 |
●业务开放设置,配置系统信息 | ●支持多种协议接入 |
●实时数据库与历史数据库分开 | ●数据库集群,数据长期保存 |
序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
1 | 独立式气体探测器 | 可燃气体,氧气,硫化氢,一氧化碳,温湿度 | |
2 | 四合一气体探测器 | 可燃气体,氧气,硫化氢,一氧化碳, | |
3 | 数据采集单元 | 采集多个气体探测器采集单元 | |
4 | 软件平台 | 部署本地服务器或云系统平台上 |
联系人:丁经理
手机: 15628882662 13964142749
电话:0531-82896800
邮箱:giztak@163.com
地址: 山东省济南市高新区正丰路554号