检测气体 | 甲烷 | 硫化氢 | 一氧化碳 | 氧气 | ||
测量范围 | 0-100%LEL | 0-100PPM | 0-1000PPM | 0-30%VOL | ||
采样方式 | 自由扩散式——在线式连续检测,自由扩散式的检测方式 | |||||
显示方式 | 2.3寸TFT 全彩大屏 | |||||
示值误差 | ≤±3% FS | |||||
重 复 性 | ≤±1% | |||||
响应时间 | ≤20 秒 | |||||
恢复时间 | ≤30 秒 | |||||
供电电源 | 18~36VDC | |||||
功 率 | ≤4W(DC24V) | |||||
环境压力 | 86kPa~106kPa | |||||
工作温度 | -20℃~+55℃(典型值) | |||||
工作湿度 | 10%~95%RH(无凝露) | |||||
主体材质 |
(1)壳体:铝合金,耐磨耐腐蚀(复杂恶劣环境可选不锈钢壳体,非防爆环境可选ABS塑料壳体) (2)气室:采用高强度耐磨耐腐蚀铝型材,坚固耐用(复杂恶劣环境可选配不锈钢气室) |
|||||
输出信号 |
(1)支持PowerBUS总线 (2)RS485信号输出 (3)三线制4-20mA电流环信号输出 (4)1组继电器报警开关量输出:无源触点,容量30V/3A、250VAC/3A |
|||||
报警方式 | 声光报警,可选配声光报警器,报警声音:>80 分贝 | |||||
报警值设置 | 高报值、低报值设置 | |||||
安装方式 |
壁挂式 管道式(分抱管式、插管式可选配管道转接螺丝接头,可焊接) |
|||||
防爆电气 | M20转接内螺纹(可选NPT3/4、1/2NPT、G3/4、G1/2 转接内螺纹) | |||||
防爆标志 | Ex d II CT6 Gb | |||||
防护等级 | IP66 | |||||
执行标准 | GB15322-2019 | |||||
尺寸 | 255mm×135mm×93mm(二合一) | 255mm×165mm×93mm(三合一) | 255mm×225mm×93mm(四合一) | |||
重量 | ≤1.85Kg(二合一) | ≤2.05Kg(三合一) | ≤2.1Kg(四合一) |
联系人:丁经理
手机: 15628882662 13964142749
电话:0531-82896800
邮箱:giztak@163.com
地址: 山东省济南市高新区正丰路554号